Сравнительная таблица виз в Индонезию 2026
В 2026 году визы в Индонезию распределены по категориям согласно миграционного законодательства страны. В таблице дано сравнение виз по срокам, продлению, стоимости.
| Тип визы | Индекс | Срок действия | Продление | Стоимость (IDR) | Работа | Для кого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOA/E-VOA | B1 | 30 дней | 1 раз × 30 дней | 900 000 | Нет | Туристы, краткосрочные визиты |
| C1 (211A) | C1 | 60 дней | 2 раза × 60 дней | 2 800 00 | Нет | Длительный туризм (до 6 месяцев) |
| D12 | D12 | 1-2 года | 1 раз × 180 дней | от 7 500 000 | Нет | Пре-инвесторы, разведка бизнеса |
| KITAS E33G | E33G | 12 месяцев | Нет | 13 000 000 | Удаленно на зарубежную компанию | Цифровые кочевники, remote workers |
| KITAS E28A | E28A | 1-2 года | Да, через 4 года дает право подачи на KITAP | 16 000 000 | Управление | Инвесторы, владельцы PT PMA |
| Семейный KITAS | E31A/B/C | 1-2 года | Да, × 4 | от 11 900 000 | Нет | Члены семьи граждан/держателей KITAS |
| Рабочий KITAS | E23 | 6-12 месяцев | Да | 21 000 000 | Да | Наемные работники |
Сравнительная таблица виз в Индонезию 2026 года отражает актуальные индексы индонезийских виз.